SDIF

1NVT
{
BufferSize	512;
NumberOfChannels	1;
EndTime	5.;
SdifTypesVersion	1.00.alpha;
ChantLibraryVersion	1.00.alpha;
Author	CHANT;
SamplingRate	44100.;
ChantMaxNbSubObjs	5;
}

1IDS
{
  0 Chant:Patch0/1/FOB/1/9/1./5.;
}


SDFC

1FOB	3	0	1
  1FQ0	1	1	3
	110	1	1
  1FOF	1	9	7
	220	20	4	0.23	1	0.8	0
	440	10	5	0.22	1	0.8	0
	659.26	20	8	0.21	1	0.8	0
	880	10	10	0.2	1	0.8	0
	1046.5	20	11	0.19	1	0.8	0
	1318.51	10	11.2	0.18	1	0.8	0
	1567.98	20	11.5	0.17	1	0.8	0
	1760	10	11.7	0.16	1	0.8	0
	1975.53	20	11.9	0.15	1	0.8	0
  1CHA	1	9	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

1FOB	3	0	1.1
  1FQ0	1	1	3
	110	1	1
  1FOF	1	9	7
	220	20	5	0.2	1	0.8	0
	440	10	7	0.2	1	0.8	0
	659.26	20	10	0.2	1	0.8	0
	880	10	12	0.2	1	0.8	0
	1046.5	20	13	0.2	1	0.8	0
	1318.51	10	13.2	0.2	1	0.8	0
	1567.98	20	13.5	0.2	1	0.8	0
	1760	10	13.7	0.2	1	0.8	0
	1975.53	20	13.9	0.2	1	0.8	0
  1CHA	1	9	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

1FOB	3	0	1.3
  1FQ0	1	1	3
	110	1	1
  1FOF	1	9	7
	220	20	5	0.2	1	0.8	0
	440	10	7	0.2	1	0.8	0
	659.26	20	10	0.2	1	0.8	0
	880	10	12	0.2	1	0.8	0
	1046.5	20	13	0.2	1	0.8	0
	1318.51	10	13.2	0.2	1	0.8	0
	1567.98	20	13.5	0.2	1	0.8	0
	1760	10	13.7	0.2	1	0.8	0
	1975.53	20	13.9	0.2	1	0.8	0
  1CHA	1	9	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

1FOB	3	0	1.35
  1FQ0	1	1	3
	110	1	1
  1FOF	1	9	7
	220	20	5	0.2	1	0.8	0
	440	10	7	0.2	1	0.8	0
	659.26	20	10	0.2	1	0.8	0
	880	10	12	0.2	1	0.8	0
	1046.5	20	13	0.2	1	0.8	0
	1318.51	10	13.2	0.2	1	0.8	0
	1567.98	20	13.5	0.2	1	0.8	0
	1760	10	13.7	0.2	1	0.8	0
	1975.53	20	13.9	0.2	1	0.8	0
  1CHA	1	9	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

1FOB	3	0	1.43
  1FQ0	1	1	3
	110	1	1
  1FOF	1	9	7
	220	20	5	0.2	1	0.8	0
	440	10	7	0.2	1	0.8	0
	659.26	20	10	0.2	1	0.8	0
	880	10	12	0.2	1	0.8	0
	1046.5	20	13	0.2	1	0.8	0
	1318.51	10	13.2	0.2	1	0.8	0
	1567.98	20	13.5	0.2	1	0.8	0
	1760	10	13.7	0.2	1	0.8	0
	1975.53	20	13.9	0.2	1	0.8	0
  1CHA	1	9	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

1FOB	3	0	1.78
  1FQ0	1	1	3
	110	1	1
  1FOF	1	9	7
	220	20	5	0.2	1	0.8	0
	440	10	7	0.2	1	0.8	0
	659.26	20	10	0.2	1	0.8	0
	880	10	12	0.2	1	0.8	0
	1046.5	20	13	0.2	1	0.8	0
	1318.51	10	13.2	0.2	1	0.8	0
	1567.98	20	13.5	0.2	1	0.8	0
	1760	10	13.7	0.2	1	0.8	0
	1975.53	20	13.9	0.2	1	0.8	0
  1CHA	1	9	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

1FOB	3	0	2.5
  1FQ0	1	1	3
	110	1	1
  1FOF	1	9	7
	220	20	5	0.2	1	0.8	0
	440	10	7	0.2	1	0.8	0
	659.26	20	10	0.2	1	0.8	0
	880	10	12	0.2	1	0.8	0
	1046.5	20	13	0.2	1	0.8	0
	1318.51	10	13.2	0.2	1	0.8	0
	1567.98	20	13.5	0.2	1	0.8	0
	1760	10	13.7	0.2	1	0.8	0
	1975.53	20	13.9	0.2	1	0.8	0
  1CHA	1	9	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

1FOB	3	0	2.8
  1FQ0	1	1	3
	110	1	1
  1FOF	1	9	7
	220	20	5	0.2	1	0.8	0
	440	10	7	0.2	1	0.8	0
	659.26	20	10	0.2	1	0.8	0
	880	10	12	0.2	1	0.8	0
	1046.5	20	13	0.2	1	0.8	0
	1318.51	10	13.2	0.2	1	0.8	0
	1567.98	20	13.5	0.2	1	0.8	0
	1760	10	13.7	0.2	1	0.8	0
	1975.53	20	13.9	0.2	1	0.8	0
  1CHA	1	9	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

1FOB	3	0	4
  1FQ0	1	1	3
	110	1	1
  1FOF	1	9	7
	220	20	5	0.2	1	0.8	0
	440	10	7	0.2	1	0.8	0
	659.26	20	10	0.2	1	0.8	0
	880	10	12	0.2	1	0.8	0
	1046.5	20	13	0.2	1	0.8	0
	1318.51	10	13.2	0.2	1	0.8	0
	1567.98	20	13.5	0.2	1	0.8	0
	1760	10	13.7	0.2	1	0.8	0
	1975.53	20	13.9	0.2	1	0.8	0
  1CHA	1	9	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

1FOB	3	0	4
  1FQ0	1	1	3
	110	1	1
  1FOF	1	9	7
	220	20	4	0.23	1	0.8	0
	440	10	5	0.22	1	0.8	0
	659.26	20	8	0.21	1	0.8	0
	880	10	10	0.2	1	0.8	0
	1046.5	20	11	0.19	1	0.8	0
	1318.51	10	11.2	0.18	1	0.8	0
	1567.98	20	11.5	0.17	1	0.8	0
	1760	10	11.7	0.16	1	0.8	0
	1975.53	20	11.9	0.15	1	0.8	0
  1CHA	1	9	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

ENDC
ENDF
